GUIA PARAGUAI
Morar em Itauguá
Paraguai · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.600.000 | R$ 1.479,25 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.300.000 | R$ 2.126,42 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.200.000 | R$ 2.958,49 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 1.000.000 | R$ 924,53 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 100.500 | R$ 92,92 |
| Internet/mês | ₲ 170.000 | R$ 157,17 |
| Combustível/litro | ₲ 7.490 | R$ 6,92 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 500.000 | R$ 462,26 |
Preços estimados.
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Itauguá →