GUIA PARAGUAI
Morar em Teresina
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.579.182 | R$ 1.460,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.105.936 | R$ 1.947,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 2.807.915 | R$ 2.596,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 755.574 | R$ 698,55 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 302.857 | R$ 280,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.290 | R$ 6,74 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 411.020 | R$ 380,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Teresina →