GUIA PARAGUAI
Morar em São Paulo
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 3.201.629 | R$ 2.960,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 4.269.199 | R$ 3.947,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 5.691.544 | R$ 5.262,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 997.816 | R$ 922,51 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 276.898 | R$ 256,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.803 | R$ 6,29 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 648.979 | R$ 600,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com São Paulo →