GUIA PARAGUAI
Morar em Rio de Janeiro
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 3.011.261 | R$ 2.784,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 4.015.015 | R$ 3.712,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 5.352.993 | R$ 4.949,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 988.027 | R$ 913,46 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 309.347 | R$ 286,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.247 | R$ 6,70 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 648.979 | R$ 600,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Rio de Janeiro →