GUIA PARAGUAI
Morar em Rio Branco
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.752.243 | R$ 1.620,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.336.324 | R$ 2.160,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.115.098 | R$ 2.880,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 733.725 | R$ 678,35 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 292.040 | R$ 270,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.896 | R$ 7,30 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 432.653 | R$ 400,00 |
Preços estimados.
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Rio Branco →