GUIA PARAGUAI
Morar em Recife
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 3.134.567 | R$ 2.898,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 4.178.342 | R$ 3.863,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 5.571.483 | R$ 5.151,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 717.641 | R$ 663,48 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 274.734 | R$ 254,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.420 | R$ 6,86 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 432.653 | R$ 400,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Recife →