GUIA PARAGUAI
Morar em Porto Alegre
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.215.181 | R$ 2.048,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.952.853 | R$ 2.730,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.937.138 | R$ 3.640,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 961.732 | R$ 889,15 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 284.469 | R$ 263,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.879 | R$ 6,36 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 540.816 | R$ 500,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Porto Alegre →