GUIA PARAGUAI
Morar em Ponta Porã
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.265.509 | R$ 1.170,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 1.687.345 | R$ 1.560,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 2.249.793 | R$ 2.080,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 872.876 | R$ 807,00 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 313.673 | R$ 290,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.258 | R$ 6,71 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 411.020 | R$ 380,00 |
Preços estimados.
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Ponta Porã →