GUIA PARAGUAI
Morar em Passo Fundo
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.654.896 | R$ 1.530,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.206.528 | R$ 2.040,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 2.942.037 | R$ 2.720,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 913.978 | R$ 845,00 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 332.061 | R$ 307,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.879 | R$ 6,36 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 432.653 | R$ 400,00 |
Preços estimados.
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Passo Fundo →