GUIA PARAGUAI
Morar em Maceió
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.735.445 | R$ 2.529,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 3.647.261 | R$ 3.372,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 4.863.014 | R$ 4.496,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 682.812 | R$ 631,28 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 246.612 | R$ 228,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.139 | R$ 6,60 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 411.020 | R$ 380,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Maceió →