GUIA PARAGUAI
Morar em Joinville
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.044.283 | R$ 1.890,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.725.711 | R$ 2.520,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.634.281 | R$ 3.360,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 910.734 | R$ 842,00 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 267.163 | R$ 247,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.944 | R$ 6,42 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 465.101 | R$ 430,00 |
Preços estimados.
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Joinville →