GUIA PARAGUAI
Morar em João Pessoa
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.515.874 | R$ 2.326,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 3.354.139 | R$ 3.101,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 4.471.464 | R$ 4.134,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 714.104 | R$ 660,21 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 249.857 | R$ 231,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.139 | R$ 6,60 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 411.020 | R$ 380,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com João Pessoa →