GUIA PARAGUAI
Morar em Goiânia
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.102.691 | R$ 1.944,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.804.670 | R$ 2.593,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.739.199 | R$ 3.457,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 873.969 | R$ 808,01 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 313.673 | R$ 290,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.139 | R$ 6,60 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 486.734 | R$ 450,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Goiânia →