GUIA PARAGUAI
Morar em Fortaleza
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.028.059 | R$ 1.875,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.704.078 | R$ 2.500,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.605.077 | R$ 3.333,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 843.629 | R$ 779,96 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 281.224 | R$ 260,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.561 | R$ 6,99 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 432.653 | R$ 400,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Fortaleza →