GUIA PARAGUAI
Morar em Florianópolis
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 3.008.017 | R$ 2.781,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 4.011.770 | R$ 3.709,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 5.348.667 | R$ 4.945,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 990.363 | R$ 915,62 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 267.163 | R$ 247,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.944 | R$ 6,42 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 540.816 | R$ 500,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Florianópolis →