GUIA PARAGUAI
Morar em Curitiba
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.406.630 | R$ 2.225,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 3.208.118 | R$ 2.966,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 4.277.852 | R$ 3.955,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 910.658 | R$ 841,93 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 272.571 | R$ 252,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.074 | R$ 6,54 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 513.775 | R$ 475,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Curitiba →