GUIA PARAGUAI
Morar em Cuiabá
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.378.507 | R$ 2.199,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 3.171.343 | R$ 2.932,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 4.228.097 | R$ 3.909,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 963.993 | R$ 891,24 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 315.836 | R$ 292,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.442 | R$ 6,88 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 486.734 | R$ 450,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Cuiabá →