GUIA PARAGUAI
Morar em Chapecó
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.849.589 | R$ 1.710,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.466.119 | R$ 2.280,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.288.159 | R$ 3.040,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 910.734 | R$ 842,00 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 267.163 | R$ 247,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.944 | R$ 6,42 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 432.653 | R$ 400,00 |
Preços estimados.
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Chapecó →