GUIA PARAGUAI
Morar em Campo Grande
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.604.059 | R$ 1.483,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.138.385 | R$ 1.977,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 2.851.180 | R$ 2.636,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 872.401 | R$ 806,56 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 313.673 | R$ 290,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.793 | R$ 6,28 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 486.734 | R$ 450,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Campo Grande →