GUIA PARAGUAI
Morar em Brasília
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.655.405 | R$ 2.455,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 3.541.261 | R$ 3.274,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 4.721.320 | R$ 4.365,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 836.945 | R$ 773,78 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 290.959 | R$ 269,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.204 | R$ 6,66 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 594.897 | R$ 550,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Brasília →