GUIA PARAGUAI
Morar em Belo Horizonte
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 2.440.160 | R$ 2.256,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 3.253.547 | R$ 3.008,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 4.338.423 | R$ 4.011,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 868.539 | R$ 802,99 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 311.510 | R$ 288,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 6.858 | R$ 6,34 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 540.816 | R$ 500,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Belo Horizonte →