GUIA PARAGUAI
Morar em Belém
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 3.029.649 | R$ 2.801,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 4.039.893 | R$ 3.735,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 5.386.524 | R$ 4.980,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 791.343 | R$ 731,62 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 309.347 | R$ 286,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.463 | R$ 6,90 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 454.285 | R$ 420,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Belém →