GUIA PARAGUAI
Morar em Aracaju
Brasil · preços de referência
| Item | Guaranis | Reais |
|---|---|---|
| Aluguel — 1 quarto(s) | ₲ 1.795.508 | R$ 1.660,00 |
| Aluguel — 2 quarto(s) | ₲ 2.394.732 | R$ 2.214,00 |
| Aluguel — 3 quarto(s) | ₲ 3.192.976 | R$ 2.952,00 |
| Mercado por pessoa/mês | ₲ 635.740 | R$ 587,76 |
| Energia elétrica/mês | ₲ 265.000 | R$ 245,00 |
| Internet/mês | ₲ 108.163 | R$ 100,00 |
| Combustível/litro | ₲ 7.680 | R$ 7,10 |
| Plano de saúde por pessoa/mês | ₲ 411.020 | R$ 380,00 |
Câmbio de referência: R$ 1 = ₲ 1.082 (atualizado em 27/10/2026)Casas de câmbio cobram margemRates By Exchange Rate API
Simular com Aracaju →